A tabela abaixo lista todas as instituições disponíveis via Open Finance, os contextos em que estão disponíveis (Pessoal / Empresarial / Investimentos) e quais produtos cada conector expõe. A cobertura de produtos é mostrada como a união entre todos os contextos — um produto marcado com 🟢 pode estar disponível apenas em um contexto específico (por exemplo, Pessoal ou Empresarial).
| Institution | OF Context | Accounts | Transactions | Credit Cards | Investments | Inv. Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 99Pay | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Ágora Investimentos | Empresarial, Investimentos | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Apex | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| ASA | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Atlanta | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Axiis Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco Bmg | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco BRB | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Digio | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco do Brasil | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco do Nordeste do Brasil | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Guanabara | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Master | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Mercantil | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Sofisa | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banrisul | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| BPO Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Bradescard | Pessoal | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Bradesco | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| BTGPactual | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| BTGPactual Investimentos | Empresarial, Investimentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| BV - Corporate | Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| BV - Pessoa Física - APP | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| BV - Pessoa Física - Web | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| C6 Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Caixa Econômica Federal | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Caixa Tem | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| CEAPE BANK | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Cielo | Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Citi | Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Clear Corretora | Investimentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Concept | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Conta Bemol | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Conta Universal | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| CRB Money | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Dezbrazil | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| DMX | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Dock | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Ease Bankly | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Ella Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| EMCASH | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| EQI | Investimentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| ESBank | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Exclusive | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Fixxbank | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Genius | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Giffty | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Gift Premium | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Glorya | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| GoalBox | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Gold Pass | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| GS3 | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| H+ plus | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| HausBank | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Health Cash | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Hiperbanco | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Hyak Bank | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Ibanx | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| iHold | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| IlevaCard | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Imobi Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Incentivale | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| InfinitePay | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Inova | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Inter | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Investimentos BB | Investimentos | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Íon | Investimentos | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Itaú | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Itaú BBA | Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Itaú Emps | Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| JoyCard | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Lemon | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Lothus | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Mais Todos | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Mark Up | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Meirelles | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Méliuz | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Mercado Pago | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Meu Premio | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Meu Premio 360 | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Midway | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Moovi | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| MOTTU | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Multipremium | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Necton | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Neon | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Next | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Nitybank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Nubank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Omnion | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Onn Marketing | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Ovni | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| P2x | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| PagBank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Pague Veloz Serasa | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| PayCard | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| PicPay | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| PicPay Negócios | Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Player's Bank | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |
| Porto Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| POWPAY | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Prix | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Pulse | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| QI SCD | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Rapidium Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| RecargaPay | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Rede Celcoin | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| RelacionaMais | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Resolve Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Rhiza Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Rico Investimentos | Investimentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Safra | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Safra Financeira | Empresarial | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Santander | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Santander Cartões | Pessoal, Empresarial | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Santander Corretora | Investimentos | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| SEMEC BANK | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Sicoob | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Sicredi | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Simpbank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Smart | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Snob Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Spin | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Stone Pagamentos | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Suppero | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Tokpay | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Toro Investimentos | Empresarial, Investimentos | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Uber Conta by Digio | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Unicred | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Unique | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Uze | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Won Bank | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Woop | Pessoal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| XP Banking | Pessoal, Empresarial | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
Conectores de Investimento que não foram mencionados aqui, e outros tipos como Economia Digital e Processadores de Pagamento, não são atualmente suportados pelo Open Finance, mas têm Conectores Diretos disponíveis.
Confira a documentação sobre a Cobertura de Conectores para todos os Conectores Diretos suportados.
Mantendo-se atualizado com as instituições
Nossa API oferece o endpoint
/connectors?isOpenFinance=trueque descreve todas as Instituições Financeiras suportadas para conexões Reguladas de Open Finance. Cada conector pode suportar produtos diferentes, valide cada um usando a listaproductsretornada pela instituição. Novos conectores aparecerão automaticamente neste endpoint, então as informações estarão sempre atualizadas em nossa API. Para detalhes oficiais dos participantes por marca, confira também o diretório de participantes do Open Finance Brasil, como a página do participante Ailos.
