Aqui você pode encontrar os possíveis status de um Payment Intent.
Os possíveis status finais são:
- PAYMENT_COMPLETED: Crédito realizado na conta de destino.
- CONSENT_REJECTED: Pagamento rejeitado pelo usuário ou consentimento expirado.
- PAYMENT_REJECTED: Instrução de pagamento rejeitada.
- ERROR: Falha de validação ou erro de processo.
- CANCELED: Cancelado por qualquer outro meio.
- EXPIRED: O consentimento atingiu sua data de expiração.
Se o status for PAYMENT_PARTIALLY_ACCEPTED, isso significa que o pagamento requer uma autorização adicional (por exemplo, se você realizar o pagamento usando uma conta de operador, pode ser necessária a autorização de um usuário mestre).
Possíveis Erros ao Criar um Payment Intent#
Um resumo dos códigos de erro e suas descrições que podem ocorrer ao tentar processar um payment intent através da nossa API.
| Código | Código do Provedor | Detalhes do Provedor |
|---|---|---|
| VALUE_ABOVE_LIMIT | VALOR_ACIMA_LIMITE | O valor (ou quantidade de transações) ultrapassa a faixa de limite parametrizada na detentora para permitir a realização de transações pelo cliente. |
| INVALID_VALUE | VALOR_INVALIDO | O valor enviado não é válido para o QR Code informado. |
| INVALID_CHARGE | COBRANCA_INVALIDA | Validação de expiração, validação de vencimento, Status Válido. |
| INVALID_CONSENT | CONSENTIMENTO_INVALIDO | Consentimento inválido (status não é "authorised" ou está expirado). |
| PARAMETER_NOT_INFORMED | PARAMETRO_NAO_INFORMADO | Parâmetro não informado. |
| INVALID_PARAMETER | PARAMETRO_INVALIDO | Parâmetro inválido. |
| NOT_INFORMED | NAO_INFORMADO | Não informada pela detentora de conta. (possivelmente foi barrado pelo anti-fraude da instituição) |
| PAYMENT_DIVERGENT_FROM_CONSENT | PAGAMENTO_DIVERGENTE_DO_CONSENTIMENTO | Dados do pagamento divergentes dos dados do consentimento. |
| INVALID_PAYMENT_DETAIL | DETALHE_PAGAMENTO_INVALIDO | Detalhe do pagamento inválido. |
| PAYMENT_REFUSED_BY_HOLDER | PAGAMENTO_RECUSADO_DETENTORA | Pagamento recusado pela detentora de conta. |
| PAYMENT_REFUSED_BY_SPI | PAGAMENTO_RECUSADO_SPI | Pagamento recusado no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). |
| IDEMPOTENCY_ERROR | ERRO_IDEMPOTENCIA | Erro idempotência. |
| CONSENT_PENDING_AUTHORIZATION | CONSENTIMENTO_PENDENTE_AUTORIZACAO | Consentimento pendente autorização de múltiplas alçadas (status "PARTIALLY_ACCEPTED") |
| INFRASTRUCTURE_FAILURE | FALHA_INFRAESTRUTURA | Descrição de qual falha na infraestrutura inviabilizou o processamento. |
| SPI_INFRASTRUCTURE_FAILURE | FALHA_INFRAESTRUTURA_SPI | Indica uma falha no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). |
| DICT_INFRASTRUCTURE_FAILURE | FALHA_INFRAESTRUTURA_DICT | Indica uma falha no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT). |
| ICP_INFRASTRUCTURE_FAILURE | FALHA_INFRAESTRUTURA_ICP | Indica uma falha na Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP). |
| RECEIVER_PSP_INFRASTRUCTURE_FAILURE | FALHA_INFRAESTRUTURA_PSP_RECEBEDOR | Indica uma falha na infraestrutura do Prestador de Serviço de Pagamento (PSP) que recebe o pagamento. |
| HOLDER_INFRASTRUCTURE_FAILURE | FALHA_INFRAESTRUTURA_DETENTORA | Indica uma falha na infraestrutura da instituição detentora das informações ou recursos. |
| SAME_ORIGIN_DESTINATION_ACCOUNTS | CONTAS_ORIGEM_DESTINO_IGUAIS | Indica uma tentativa de pagamento onde a conta origem e a conta de destino são iguais. |
| PAYMENT_SCHEDULING_FAILURE | FALHA_AGENDAMENTO_PAGAMENTOS | Falha ao agendar pagamentos. |
| UNKNOWN_ERROR | ERRO_DESCONHECIDO | Ocorreu um erro não identificado na iniciadora ou detentora de conta. |
| PAYMENT_REQUEST_SANDBOX_CONNECTOR_ERROR | CONECTOR_INVALIDO_PARA_PAGAMENTO_SANDBOX | O pagamento está em sandbox, mas o conector não suporta sandbox, ou há incompatibilidade de ambientes. |
| PAYMENT_REQUEST_PRODUCTION_CONNECTOR_ERROR | CONECTOR_INVALIDO_PARA_PAGAMENTO_EM_PRODUCAO | O pagamento está em produção, mas o conector é sandbox, ou há incompatibilidade de ambientes. |
