Aqui você encontrará a cobertura que temos para cada conector em relação ao produto de Conta
Referências#
🟢 Disponível.
🔴 Não disponível.
Pessoal#
| Conector | Conta Corrente | Conta Poupança | Acesso de Admin | Acesso de Operador | Fluxo de Conta Conjunta | Fluxo de Múltiplas Contas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco Inter | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Mercado Pago | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Safra Bank | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Empresarial#
| Conector | Conta Corrente | Conta Poupança | Acesso de Admin | Acesso de Operador | Fluxo de Conta Conjunta | Fluxo de Múltiplas Contas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Empresas | 🟢 (90 dias de transações) | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Bradesco Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Itaú Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Caixa Econômica Federal Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco do Brasil Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Banco Inter Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
| Sicredi Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Cora | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Conta Simples | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Investimento#
| Conector | Conta Corrente | Conta Poupança | Acesso de Admin | Acesso de Operador | Fluxo de Conta Conjunta | Fluxo de Múltiplas Contas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP Investimentos | 🟢 Conta Investimento 🟢 Conta digital | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| BTG Pactual | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Avenue | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| XP Wealth | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| EQI | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Empiricus | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Necton | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
