Aqui você encontrará a cobertura de dados que temos para cada conector em relação ao produto de Dados de Pagamento.
Referências#
🟢 Disponível.
🔴 Não disponível.
Pessoal#
| Conector | PIX (entrada) | PIX (saída) | TED (entrada) | TED (saída) | DOC (entrada) | DOC (saída) | TEF (entrada) | TEF (saída) | BOLETO (saída) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🔴 |
| Banco Inter | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Empresarial#
| Conector | PIX (entrada) | PIX (saída) | TED (entrada) | TED (saída) | DOC (entrada) | DOC (saída) | TEF (entrada) | TEF (saída) | BOLETO (saída) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Empresas | 🟢 (12 meses) | 🟢 (3 meses) | 🔴 | 🟢 (3 meses) | 🔴 | 🟢 (3 meses) | 🔴 | 🟢 (3 meses) | 🟢 (3 meses) |
| Bradesco Empresas | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) |
| Itaú Empresas | 🟢 (3 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) |
| Caixa Econômica Federal Empresas | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🔴 |
| Banco do Brasil Empresas | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) |
| Banco Inter Empresas | 🟢 (24 meses) | 🟢 (24 meses) | 🟢 (24 meses) | 🟢 (24 meses) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 (24 meses) |
| Sicredi Empresas | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🟢 (12 meses) | 🔴 | 🔴 | 🟢 (12 meses) |
| Conta Simples | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
