Aqui você encontrará a cobertura que temos para cada conector em relação ao produto de Investimentos
Referências#
🟢 Disponível.
🔴 Não disponível.
Pessoal#
| Conector | Renda Fixa | Fundos Mútuos | Ações | ETF | Imóveis | Segurança | COE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Inter | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Mercado Pago | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Safra Bank | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Ethereum Network | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Caixa Previdência | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Banco do Brasil Previdência (Brasilprev) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
Empresarial#
| Conector | Renda Fixa | Fundos Mútuos | Ações | ETF | Imóveis | Segurança | COE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Bradesco Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Itaú Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Caixa Econômica Federal Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco do Brasil Empresas | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco Inter Empresas | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Sicredi Empresas | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Conta Simples | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Investimento#
| Conector | Renda fixa | Fundos mútuos | Ações | ETF | Imóveis | Segurança | COE | Retirada Total | Nota de Corretagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP Investimentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| BTG Pactual | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 Apenas para Ações | 🔴 |
| Avenue | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Empiricus | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| XP - Wealth | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| BTG - Advisor | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| EQI | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 Apenas para Ações | 🔴 |
| Empiricus | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
