Aqui você encontrará a cobertura que temos para cada conector em relação ao produto de Transações de Investimento
Tenha em mente as seguintes referências#
🟢 Disponível na instituição e implementado;
🔵 Disponível na instituição e não implementado;
🔴 Não disponível na instituição.
Pessoal#
| Conector | Fundos de Investimento | Renda Fixa | Tesouro | Ações | Títulos | COE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Inter | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Empresarial#
| Conector | Fundos de Investimento | Renda Fixa | Tesouro | Ações | Títulos | COE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaú Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Caixa Econômica Federal Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco do Brasil | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Bradesco | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Semear | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Investimento#
| Conector | Fundos de Investimento | Renda Fixa | Tesouro | Ações | Títulos | COE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP Investimentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| BTG Pactual | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Avenue | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Empiricus | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Caixa Previdência | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Empiricus | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
